testata per la stampa della pagina

Statistiche

 

Le interfacce tecnologiche Open API, offerte da Banca Popolare di Sondrio, sono costantemente monitorate e, in questa sezione, sono pubblicate periodicamente le statistiche sulla disponibilità e sulle prestazioni di servizio.

 

Statistiche Luglio-Settembre 2024

 (2.24 MB)Trimestre Luglio-Settembre 2024 (2.24 MB).
 
 

Storico documenti

 (2.24 MB)Trimestre Aprile-Giugno 2024 (2.24 MB).
 (2.25 MB)Trimestre Gennaio-Marzo 2024 (2.25 MB).
 (2.09 MB)Trimestre Ottobre-Dicembre 2023 (2.09 MB).
 (1.89 MB)Trimestre Luglio-Settembre 2023 (1.89 MB).
 (4.35 MB)Trimestre Aprile-Giugno 2023 (4.35 MB).
 (1.41 MB)Trimestre Gennaio-Marzo 2023 (1.41 MB).
 (1.36 MB)Trimestre Ottobre-Dicembre 2022 (1.36 MB).
 (2.72 MB)Trimestre Luglio-Settembre 2022 (2.72 MB).
 (2.7 MB)Trimestre Aprile-Giugno 2022 (2.7 MB).
 (2.7 MB)Trimestre Gennaio-Marzo 2022 (2.7 MB).
 (2.7 MB)Trimestre Ottobre-Dicembre 2021 (2.7 MB).
 (2.71 MB)Trimestre Luglio-Settembre 2021 (2.71 MB).
 (2.7 MB)Trimestre Aprile-Giugno 2021 (2.7 MB).
 (2.25 MB)Trimestre Gennaio-Marzo 2021 (2.25 MB).
 (2.78 MB)Trimestre Ottobre-Dicembre 2020 (2.78 MB).
 (2.82 MB)Trimestre Luglio-Settembre 2020 (2.82 MB).
 (2.28 MB)Trimestre aprile-giugno 2020 (2.28 MB).
 (1.45 MB)Trimestre gennaio-marzo 2020 (1.45 MB).
 (1.81 MB)Trimestre settembre-dicembre 2019 (1.81 MB).
 (1.29 MB)Trimestre giugno-agosto 2019 (1.29 MB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito