testata per la stampa della pagina

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

 (6.47 MB)Relazione governo societario 2021 (6.47 MB).
 (9.61 MB)Relazione governo societario 2020 (9.61 MB).
 (12.03 MB)Relazione governo societario 2019 (12.03 MB).
 (546.9 KB)Relazione governo societario 2018 (546.9 KB).
 (522.6 KB)Relazione governo societario 2017 (522.6 KB).
 (472.32 KB)Relazione governo societario 2016 (472.32 KB).
 (471.75 KB)Relazione governo societario 2015 (471.75 KB).
 (451.82 KB)Relazione governo societario 2014 (451.82 KB).
 (406.78 KB)Relazione governo societario 2013 (406.78 KB).
 (318.09 KB)Relazione governo societario 2012 (318.09 KB).
 (275.48 KB)Relazione governo societario 2011 (275.48 KB).
 (324.37 KB)Relazione governo societario 2010 (324.37 KB).
 
 (114.55 KB)Informativa ai sensi art 123 bis D.Lgs 58/98 - 2009 (114.55 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito